Physiology: Urinary System
| المُدرس: | Mohamad Diyaa Kataie |
| عدد الساعات: | 9 |
| اللغات المدعومة: |
العربية English Türkçe |
Mohamad Diyaa Kataie
Bio:
-طبيب مقيم في قسم الجراحة العظمية في مشفى جامعة تشوكوروفا
- اجرى عدة دورات تدريبية عيادية وجراحية خلال فترة الدراسة بكلية الطب في عدة مدن في تركيا.
- خبرة في التدريس والإلقاء لأكثر من ٤ سنوات.
-مشارك في عدة بحوث علمية .
-حاصل على جائزة تكريم في الإلقاء بالمؤتمر الطبي لجامعة دجلة عام 2018.
المنهج
Description
ملف لمحتوى الدرس التعريفي. لمن يريد أن يتصفح المواضيع والعناوين الرئيسية
| لمحة عن المدّرس | 00:00:00 | 00:01:14 | |
| أكاديمية نيردز | 00:01:14 | 00:01:39 | |
| مادّة الفيزيولوجي | 00:01:39 | 00:03:08 | |
| ميّزات الدورة | 00:03:08 | 00:04:09 | |
| أهداف الطلاب | 00:04:09 | 00:07:27 | |
| محتوى الكورس - العناوين الرئيسية | 00:07:27 | 00:12:39 |
Description
بهذا الدرس رح نلقي نظرة سريعة وعامة جداً على هذا النظام وعناصره,
درس رح يكون خالي من التفاصيل الفيزيولوجية و بالتالي رح يكون درس بسيط جداً إن شاء الله.
| مقدمة | 00:00:00 | 00:00:38 | |
| دراسة الفيزيولوجي | 00:00:38 | 00:02:46 | |
| وظائف الجهاز البولي | 00:02:46 | 00:07:47 | |
| الكلية | 00:07:47 | 00:16:16 | |
| المسالك البولية | 00:16:16 | 00:18:07 | |
| الحالب | 00:18:07 | 00:20:13 | |
| المثانة | 00:20:13 | 00:22:08 | |
| الإحليل | 00:22:08 | 00:24:13 |
Description
هذا الدرس من أهم دروسنا رح يكون. من ناحية إحتواءه للمفاهيم والتعابير المهمة جداً واللي رح تلزمنا كتير خلال دراستنا لباقي المواضيع.
| مقدمة | 00:00:00 | 00:02:03 | |
| أحياز وأقسام السوائل | 00:02:03 | 00:06:58 | |
| توازن كميات و نسب السوائل | 00:06:58 | 00:10:55 | |
| محتويات السوائل وانتشار الجزيئات | 00:10:55 | 00:16:08 | |
| التنافذ - التناضح | 00:16:08 | 00:20:34 | |
| الضغط التناضحي | 00:20:34 | 00:22:53 | |
| انواع المحيطات حسب الضغط أ التوتر | 00:22:53 | 00:27:32 | |
| الاسمولية - osmolarite | 00:27:32 | 00:29:45 | |
| حركة السوائل | 00:29:45 | 00:32:51 | |
| نظرية ستارلينغ | 00:32:51 | 00:37:07 | |
| الترشيحfiltrasyon / الضغط الهيدروستاتيكي hidrostatik basınç | 00:37:07 | 00:41:22 | |
| onkotik basınç | 00:41:22 | 00:46:20 | |
| اختلال نسب السوائل والحالات المرضية | 00:46:20 | 00:51:21 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:03:00 | |
| NEFRON ve özellikleri | 00:03:00 | 00:05:54 | |
| أقسام النيفرون والجسيم الكلوي | 00:05:54 | 00:11:45 | |
| أقسام الأنابيب وخصائصهم | 00:11:45 | 00:21:01 | |
| التروية وخصائص جريان الدم في الكلية | 00:21:01 | 00:28:34 | |
| أنواع الكليون | 00:28:34 | 00:35:16 | |
| وظائف النيفرون | 00:35:16 | 00:40:03 | |
| خاتمة | 00:40:03 | 00:40:28 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:00 | |
| تكوين البول ومراحله | 00:01:00 | 00:07:44 | |
| glomerulus ve glomeruler yapı | 00:07:44 | 00:09:56 | |
| الترشيح الكبيبي وخصائصه | 00:09:56 | 00:14:31 | |
| أنواع الضغوط وتأثيرها على الترشيح الكبيبي | 00:14:31 | 00:20:28 | |
| minimal change disease | 00:20:28 | 00:23:45 | |
| سرعة (معدل) الترشيح الكبيبي | 00:23:45 | 00:27:57 | |
| العوامل المؤثرة على سرعة الترشيح الكبيبي | 00:27:57 | 00:34:02 | |
| afferent - efferent arteriol | 00:34:02 | 00:36:40 | |
| تأثير الضغوط على الترشيح | 00:36:40 | 00:38:58 | |
| فيزيولوجيا بعض الحالات المرضية (فيزيوباتولوجي) | 00:38:58 | 00:42:02 | |
| نظرة على التنظيم الفيزيولوجي للترشيح الكبيبي | 00:42:02 | 00:44:23 | |
| خاتمة | 00:44:23 | 00:45:25 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:03:27 | |
| السؤال الأول | 00:03:27 | 00:05:56 | |
| السؤال الثاني | 00:05:56 | 00:07:46 | |
| السؤال الثالث | 00:07:46 | 00:08:58 | |
| السؤال الرابع | 00:08:58 | 00:09:45 | |
| السؤال الخامس | 00:09:45 | 00:11:25 | |
| السؤال السادس | 00:11:25 | 00:13:30 | |
| السؤال السابع | 00:13:30 | 00:14:34 | |
| السؤال الثامن | 00:14:34 | 00:15:49 | |
| السؤال التاسع | 00:15:49 | 00:16:42 | |
| السؤال العاشر | 00:16:42 | 00:17:49 | |
| السؤال الحادي عشر | 00:17:49 | 00:20:55 | |
| السؤال الثاني عشر | 00:20:55 | 00:22:30 | |
| السؤال الثالث عشر | 00:22:30 | 00:25:33 | |
| السؤال الرابع عشر | 00:25:33 | 00:27:18 | |
| السؤال الخامس عشر | 00:27:18 | 00:29:00 | |
| السؤال السادس عشر | 00:29:00 | 00:31:53 | |
| خاتمة | 00:31:53 | 00:33:13 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:00 | |
| نظرة على المفاهيم الأساسية للتنظيم الالي | 00:01:00 | 00:04:06 | |
| تأثير جريان الدم والجهاز العصبي على التنظيم الذاتي | 00:04:06 | 00:13:04 | |
| ردور الفعل وزيادة المقاومة - الأدرينالين وتأثيره | 00:13:04 | 00:19:33 | |
| الإندوتيلين | 00:19:33 | 00:20:19 | |
| الأنجيوتنسين وتأثيره | 00:20:19 | 00:30:49 | |
| استراحة قصيرة :) | 00:30:49 | 00:31:23 | |
| البروستوغلاندين | 00:31:23 | 00:35:16 | |
| النيتريك اوكسيت | 00:35:16 | 00:39:14 | |
| ANP-BNP | 00:39:14 | 00:40:47 | |
| أهمية التنظيم الذاتي | 00:40:47 | 00:42:46 | |
| الآليات الأساسية للتنظيم الذاتي | 00:42:46 | 00:49:57 | |
| الدوبامين | 00:49:57 | 00:51:17 | |
| تكرار سريع | 00:51:17 | 00:52:49 | |
| خاتمة | 00:52:49 | 00:53:20 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:27 | |
| نظرة على مراحل تكوين الإدرار | 00:01:27 | 00:02:05 | |
| نظرة عامة على إعادة الإمتصاص والإفرازات | 00:02:05 | 00:08:30 | |
| renal eşik | 00:08:30 | 00:14:08 | |
| أقسام الأنابيب - الأنابيب القريبة (proximal tübül) | 00:14:08 | 00:18:50 | |
| إنتقال الصوديوم والغلوكوز عبر الأنابيب الملتوية القريبة | 00:18:50 | 00:26:42 | |
| إنتقال الهيدروجين وإعادة إمتصاص البيكاربونات | 00:26:42 | 00:31:45 | |
| النقاط المهمة لإمتحان ال TUS | 00:31:45 | 00:37:49 | |
| الأنابيب الملتوية البعيدة - إنتقال الكلور | 00:37:49 | 00:41:35 | |
| إنتقال الكالسيوم عبر الأنابيب الملتوية البعيدة | 00:41:35 | 00:46:03 | |
| القسم الثاني من الأنابيب الملتوية البعيدة | 00:46:03 | 00:51:33 | |
| النقاط المهمة لإمتحان ال TUS | 00:51:33 | 00:54:45 | |
| aldosteron | 00:54:45 | 00:59:04 | |
| القنوات الجامعة | 00:59:04 | 01:01:05 | |
| خاتمة | 01:01:05 | 01:01:44 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:04 | |
| نظرة على إلتواء هينلي | 00:01:04 | 00:04:02 | |
| الطرف النازل | 00:04:02 | 00:06:31 | |
| علاقة هينلي مع السائل النسيجي | 00:06:31 | 00:10:19 | |
| الطرف الصاعد الرفيع(الأولي) | 00:10:19 | 00:13:16 | |
| الطرف الصعد الثخين | 00:13:16 | 00:19:08 | |
| نظام التيار المعاكس | 00:19:08 | 00:21:23 | |
| تكرار سريع | 00:21:23 | 00:29:53 | |
| أسمولية البول | 00:29:53 | 00:32:57 | |
| مثال توضيحي | 00:32:57 | 00:47:15 | |
| تكرار سريع | 00:47:15 | 00:49:35 | |
| استراحة | 00:49:35 | 00:51:37 | |
| الهرمون المضاد للإبالة | 00:51:37 | 00:54:08 | |
| مثال توضيحي | 00:54:08 | 00:55:42 | |
| إفراز هرمون ADH | 00:55:42 | 00:58:28 | |
| تأثير هرمون ADH | 00:58:28 | 01:03:23 | |
| baroreseptör- RAAS | 01:03:23 | 01:07:42 | |
| اليات التحكم بالعطش | 01:07:42 | 01:09:43 | |
| نقاط مهمة للتوس | 01:09:43 | 01:11:26 | |
| خاتمة | 01:11:26 | 01:12:06 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:04 | |
| البوتاسيوم | 00:01:04 | 00:04:53 | |
| أهمية البوتاسيوم | 00:04:53 | 00:07:18 | |
| ميتابوليزما البوتاسيوم | 00:07:18 | 00:10:53 | |
| توازن البوتاسوم الخارجي | 00:10:53 | 00:15:19 | |
| أهمية الكلاوي في تنظيم البوتاسيوم | 00:15:19 | 00:25:38 | |
| عوامل اضافية مؤثرة في تنظيم البوتاسيوم | 00:25:38 | 00:31:22 | |
| توازن البوتاسيوم الداخلي | 00:31:22 | 00:35:15 | |
| التنظيم الداخلي خلال التمارين | 00:35:15 | 00:37:37 | |
| نقاط ومعلومات هامة | 00:37:37 | 00:40:55 | |
| دور الكلاوي وباقي العوامل في التنظيم | 00:40:55 | 00:44:58 | |
| باقي العوامل المؤثرة على نسبا البوتاسيوم | 00:44:58 | 00:48:49 | |
| تكرار سريع | 00:48:49 | 00:50:32 | |
| خاتمة | 00:50:32 | 00:50:54 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:34 | |
| ماهو الPH | 00:01:34 | 00:03:17 | |
| القيمة الطبيعية للPH | 00:03:17 | 00:04:32 | |
| الPH و إيون الهيدروجين | 00:04:32 | 00:08:07 | |
| asit-baz تعريف | 00:08:07 | 00:09:04 | |
| PH homeostazı | 00:09:04 | 00:10:53 | |
| tampon nedir ? | 00:10:53 | 00:13:36 | |
| bikarbonat tampon sistemi | 00:13:36 | 00:16:00 | |
| إعادة إمتصاص البيكاربونات | 00:16:00 | 00:17:00 | |
| دور الكليتين والرئتين | 00:17:00 | 00:19:46 | |
| tampon sistemleri | 00:19:46 | 00:20:32 | |
| hücredışı tamponları | 00:20:32 | 00:24:12 | |
| turnusol kağıdı | 00:24:12 | 00:25:22 | |
| karbonik asit | 00:25:22 | 00:26:35 | |
| protein tampon sistemi | 00:26:35 | 00:28:47 | |
| fosfat tampon sistemi | 00:28:47 | 00:29:28 | |
| intrasellüler PH | 00:29:28 | 00:35:31 | |
| ملخص بسيط | 00:35:31 | 00:37:10 | |
| دور الكليتين في التنظيم | 00:37:10 | 00:42:40 | |
| asidoz alkaloz | 00:42:40 | 00:48:49 | |
| algoritma | 00:48:49 | 00:51:59 | |
| olgular | 00:51:59 | 01:00:12 | |
| خاتمة | 01:00:12 | 01:00:49 |
تقييمات الطلاب
S***** A******** 11/04/2022
بندم انه ما سجلت من زمان .
N******** M****** 11/04/2022
ممتازة
A** A**** 02/04/2022
خرااافية الدكتور تعبان عليها بشكل مو طبيعي الله يجزيه الخير
H***** E* Y**** 29/01/2022
كانت جميلة ومفيدة إستفدتُ منها كثيرا
