Physiology: Muscle Physiology
| المُدرس: | Mohamad Diyaa Kataie |
| عدد الساعات: | 5 |
| اللغات المدعومة: |
العربية English Türkçe |
Mohamad Diyaa Kataie
Bio:
-طبيب مقيم في قسم الجراحة العظمية في مشفى جامعة تشوكوروفا
- اجرى عدة دورات تدريبية عيادية وجراحية خلال فترة الدراسة بكلية الطب في عدة مدن في تركيا.
- خبرة في التدريس والإلقاء لأكثر من ٤ سنوات.
-مشارك في عدة بحوث علمية .
-حاصل على جائزة تكريم في الإلقاء بالمؤتمر الطبي لجامعة دجلة عام 2018.
المنهج
Description
مدخل إلى فيزيولوجيا العضلات
خصائص الخلايا - أنواع العضلات
| المقدمة | 00:00:00 | 00:01:40 | |
| خصائص العضلات | 00:01:40 | 00:03:14 | |
| وظائف العضلات | 00:03:14 | 00:06:25 | |
| أنواع العضلات وخصائصها | 00:06:25 | 00:12:04 | |
| خصائص العضلات الهيكلية | 00:12:04 | 00:15:56 | |
| تركيبة العضلات الهيكلية | 00:15:56 | 00:18:05 | |
| أطراف ونهايات العضلة | 00:18:05 | 00:19:02 | |
| خلية العضلة الهيكلية وخصائصها | 00:19:02 | 00:26:27 | |
| نظرة أولية عن التقلص | 00:26:27 | 00:30:50 | |
| خاتمة | 00:30:50 | 00:31:44 |
Description
*nöromüsküler kavşak (neuromuscular junction) ve özellikleri
*kayan filament (sliding filament) teorisi.
| مقدمة | 00:00:00 | 00:03:16 | |
| نظرى على الموصل العصبي العضلي | 00:03:16 | 00:05:34 | |
| تأثير جهد الفعل | 00:05:34 | 00:12:25 | |
| ميتابوليزما الAch | 00:12:25 | 00:15:53 | |
| العصبون الحركي | 00:15:53 | 00:18:25 | |
| العوامل المؤثرة على الموصل العصبي العضلي | 00:18:25 | 00:23:23 | |
| مبدأ نظرية الخيوط المنزلقة | 00:23:23 | 00:25:24 | |
| الخلايا العضلية والخيوط (aktin-miyozin) | 00:25:24 | 00:29:10 | |
| خصائص الساركومير وتغيراته أثناء التقلص | 00:29:10 | 00:35:43 | |
| التغيرات الجارية في غشاء الخلية العضلية | 00:35:43 | 00:40:24 | |
| ملخص وإعادة سريعة للفكر الهامة | 00:40:24 | 00:41:37 | |
| خاتمة | 00:41:37 | 00:42:47 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:00:55 | |
| تكرار ومراجعة للمواضيع السابقة | 00:00:55 | 00:05:00 | |
| اليات استخدام الطاقة ونظرية الخيط المنزلق | 00:05:00 | 00:14:51 | |
| تكرار سريع | 00:14:51 | 00:18:23 | |
| استراحة | 00:18:23 | 00:20:26 | |
| المقاومة والشدة العضلية | 00:20:26 | 00:23:57 | |
| العوامل المؤثرة على التقلص | 00:23:57 | 00:33:45 | |
| التقلصات المتساوية التوتر والقياس | 00:33:45 | 00:37:10 | |
| خاتمة | 00:37:10 | 00:37:47 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:43 | |
| نظرة على الألياف وخصائصها | 00:01:43 | 00:04:34 | |
| الطاقة وأهمية الغلوكوز | 00:04:34 | 00:08:10 | |
| التنفس الهوائي واللاهوائي | 00:08:10 | 00:14:40 | |
| أنواع الألياف وخصائصها | 00:14:40 | 00:25:28 | |
| مثال توضيحي | 00:25:28 | 00:29:29 | |
| ملخص سريع | 00:29:29 | 00:30:49 | |
| تضخم حجم العضلات hipertrofi | 00:30:49 | 00:33:01 | |
| ضمور العضلات atrofi | 00:33:01 | 00:35:44 | |
| زيادة عدد الألياف hiperplazi | 00:35:44 | 00:37:23 | |
| خاتمة | 00:37:23 | 00:38:01 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:01:02 | |
| نظرة عامة على القلب | 00:01:02 | 00:02:05 | |
| خصائص عضلة القلب | 00:02:05 | 00:11:18 | |
| تكرار سريع لأهم النقاط | 00:11:18 | 00:15:21 | |
| باقي الاختلافات عن العضلات الهيكلية | 00:15:21 | 00:16:23 | |
| نظام التحفيز الخاص بالقلب | 00:16:23 | 00:18:50 | |
| العضلات الملساء | 00:18:50 | 00:21:45 | |
| خصائص العضلات الملساء | 00:21:45 | 00:27:18 | |
| تكرار لأهم النقاط | 00:27:18 | 00:31:41 | |
| باقي الاختلافات للعضلات الملساء | 00:31:41 | 00:36:46 | |
| التحفيز بالعضلات الملساء | 00:36:46 | 00:37:55 | |
| التقلص بالعضلات الملساء | 00:37:55 | 00:40:48 | |
| مقارنة للأنواع الثلاثة للعضلات | 00:40:48 | 00:43:25 | |
| خاتمة | 00:43:25 | 00:44:03 |
| مقدمة | 00:00:00 | 00:00:44 | |
| السؤال الأول | 00:00:44 | 00:02:27 | |
| السؤال الثاني | 00:02:27 | 00:05:16 | |
| السؤال الثالث | 00:05:16 | 00:06:29 | |
| السؤال الرابع | 00:06:29 | 00:07:47 | |
| السؤال الخامس | 00:07:47 | 00:10:43 | |
| السؤال السادس | 00:10:43 | 00:11:43 | |
| السؤال السابع | 00:11:43 | 00:15:16 | |
| السؤال الثامن | 00:15:16 | 00:17:18 | |
| السؤال التاسع | 00:17:18 | 00:18:29 | |
| السؤال العاشر | 00:18:29 | 00:20:37 | |
| السؤال الحادي عشر | 00:20:37 | 00:22:55 | |
| السؤال الثاني عشر | 00:22:55 | 00:24:22 | |
| السؤال الثالث عشر | 00:24:22 | 00:25:35 | |
| السؤال الرابع عشر | 00:25:35 | 00:26:48 | |
| السؤال الخامس عشر | 00:26:48 | 00:29:49 | |
| السؤال السادس عشر | 00:29:49 | 00:30:50 | |
| السؤال السابع عشر | 00:30:50 | 00:32:06 | |
| السؤال الثامن عشر | 00:32:06 | 00:35:52 | |
| السؤال التاسع عشر | 00:35:52 | 00:36:47 | |
| السؤال العشرون | 00:36:47 | 00:37:24 | |
| السؤال الحادي والعشرون | 00:37:24 | 00:39:13 | |
| السؤال الثاني والعشرون | 00:39:13 | 00:41:47 | |
| السؤال الثالث والعشرون | 00:41:47 | 00:42:51 | |
| السؤال الرابع والعشرون | 00:42:51 | 00:43:47 | |
| السؤال الخامس والعشرون | 00:43:47 | 00:46:00 | |
| السؤال السادس والعشرون | 00:46:00 | 00:48:18 | |
| خاتمة | 00:48:18 | 00:49:08 |
